 |
|
 |
| 
|

|
|
(レーザー脱毛、二重瞼手術は初診料、再診料ともにかかりません。) |
単位は円 |
| 初回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
6回目
以降 |
| 両わき | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,400 | 8,400 | 5,250 |
| 両ひじ下 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 15,750 | 15,750 | 10,500 |
| 両ひじ上 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 15,750 | 15,750 | 10,500 |
| 両ひざ下 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 21,000 | 21,000 | 15,750 |
| 両太腿 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 31,500 | 31,500 | 21,000 |
| 両手 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,400 | 8,400 | 5,250 |
| 両足 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,400 | 8,400 | 5,250 |
| ビキニライン | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 顔 | 額 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 鼻の下 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
もみあげと
ほほ | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| アゴ | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| アゴの下 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| うなじ | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 胸 | 女性 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 10,500 | 10,500 | 8,400 |
| 男性 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 21,000 | 21,000 | 15,750 |
| 腹 | 女性 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 10,500 | 10,500 | 8,400 |
| 男性 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 21,000 | 21,000 | 15,750 |
| 背中上 | 女性 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 15,750 | 15,750 | 10,500 |
| 男性 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 21,000 | 21,000 | 15,750 |
| 背中下 | 女性 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 15,750 | 15,750 | 10,500 |
| 男性 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 21,000 | 21,000 | 15,750 |
※初回は上記料金に外用薬代が1,050円かかります。
※特に表示のない場合、男性は30パーセント増しの料金となります。 |

|
ハイドロキノン(美白)5g 1,050円、トレチノインゲル5g 1,050円 |
|
顔表情じわ(1ヶ所両側) 52,500円、同時に2ヶ所(目じりと眉間など)施術する場合は2ヶ所目は 31,500円、エラ縮小(両側) 84,000円、多汗症(両側) 105,000円 |
|
|
保険適応の場合、手術前検査・術後通院を含めたご本人の負担 35,000〜40,000円
保険外診療の場合 157,500 円 |
|
|
プロペシア 7,350円(28錠)
2%・5%ミノキシジル60ml 8,400円(1ヶ月分) |
|
|
|